科目名: 維持管理工学特論
担当者: 豊福 俊泰
対象学年 | 1年 | クラス | [001] |
講義室 | 開講学期 | 後期 | |
曜日・時限 | 月2 | 単位区分 | 選択 |
授業形態 | 一般講義 | 単位数 | 2 |
準備事項 | |
備考 |
講義の目的・ねらい(講義概要) | 本特論では、社会資本の維持管理(道路、港湾、鉄道、下水道、公共賃貸住宅、文教施設など)に必要な幅広い技術のうち、維持管理技術者として必要である代表的な維持管理技術について講義する。 |
講義内容・演習方法(講義企画) | 本特論では、社会資本の維持管理(道路、港湾、鉄道、下水道、公共賃貸住宅、文教施設など)に必要な幅広い技術のうち、維持管理の基本、ライフサイクルコスト、コンクリート構造物の維持管理、鋼構造物の維持管理、トンネルの維持管理、舗装の維持管理、高速道路の維持管理、解体・撤去、維持管理の展望など、維持管理技術者として必要である代表的な維持管理技術について、解説し指導する。 |
評価方法・評価基準 | レポートおよび受講態度 評点(100点満点)の60点以上を合格とし、60〜69点を可、70〜79点を良、80〜89点を優、90点以上を秀とする。 |
履修の条件(受講上の注意) | 問題演習は自分で解き、レポートを必ず提出すること |
教科書 | 豊福俊泰・尼撫ネ二・中村一平:「入門 維持管理工学」、森北出版株式会社、2009年4月 |
参考文献 | なし |
特記事項(その他) | なし |

